Lazio'900
Corrispondenza 1885 - novembre/dicembre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1885
Consistenza
Quantità:
154
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 18, fasc. 6
Numerazione
Numero:
53
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
busta
Numero / i:
18

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 16/11/1885Allen GuglielmoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/11/1885Appellius EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1885Arbib EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1885Bellini EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/12/1885 - 22/12/1885Bellio VittoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1885Berchet GuglielmoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/12/1885Bettoni FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1885Bonola FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/11/1885Botazzi IgnazioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1885Brunetti GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1885 - 6/12/1885Brunialti AttilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/12/1885Canali FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1885Colombi GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1885Combi CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1885 - 4/12/1885Cora GuidoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1885Corsi GiunioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1885 - 21/11/1885Durazzo PompeoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1885Frapolli AgostinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/12/1885Fratelli TrevesSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1885Furchheim F.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1885Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1885Gatta LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1885Gestro RaffaelloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/12/1885Giordano LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/11/1885Gnudi FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1885Gorini CostantinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/12/1885Gulì GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/11/1885Haimann AngelaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/11/1885Hugues LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1885 - 30/11/1885Lazzaro NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1885Legnani IsidoroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/12/1885Licata G. B.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1885Loescher & SebeerSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1885Molinari MariannaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/11/1885Monzilli AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/12/1885Morroni GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/12/1885Navarra FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1885Pagani GentileSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/11/1885 - 7/12/1885Paulitschke FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/11/1885Perucca AristideSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/11/1885Pinton PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1885Pronetti PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1885 - 29/12/1885Raineri SalvatoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1885 - 23/12/1885Rizzetto RizzardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/12/1885Rosini A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/12/1885Ruffo NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/11/1885 - 27/11/1885Sangiorgio GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/12/1885Sempronio LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/11/1885Serra GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/11/1885 - 30/12/1885Sommier StefanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/12/1885Stabile FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/12/1885 - 29/12/1885Stella SimoneSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1885Sterpone AlfredoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/11/1885Tacchini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1885Tesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/11/1885Vigevani DanteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/11/1885Viterbo EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/12/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/12/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1885 - 23/12/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/11/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.