Lazio'900
Corrispondenza 1885 - gennaio/febbraio
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1885
Consistenza
Quantità:
327
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 17, fasc. 1
Numerazione
Numero:
48
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
busta
Numero / i:
17

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 6/2/1885Annoni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/1/1885Baldacci AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1885Barban EmilianoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/1/1885 - 24/1/1885Bellio VittoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/2/1885Bertacchi CosimoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/2/1885Biagi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/2/1885Biagini GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/1/[1885] - 28/2/[1885]Bodio Luigi senatoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/2/1885Bonaparte RolandSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/1/1885 - 14/2/1885Bonola FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/1/1885 - 24/2/1885Brunialti AttilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1885Buono FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/1/1885Collotta GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/1/1885Colombi GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/2/1885Colucci PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1885Cosenz FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1885Crespi MariaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1885De Amezaga CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/1/1885De Zerbi RoccoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/2/1885Denza FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/2/1885 - 18/2/1885Devrient A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/2/1885Ferrari GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/1/1885Finzi VitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/2/1885 - 8/2/1885Fiorini MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/1/1885Franzoj AugustoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/2/1885 - 28/2/1885Fratelli TrevesSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/1/1885Furchheim F.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1885 - 18/2/1885Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1885Gatta LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/1/1885 - 17/2/1885Ghiron I.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/2/1885Giordano FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/2/1885Giusti G.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/2/1885 - 21/2/1885Glisenti FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/1/1885Guastalla EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/1/1885Huffer GuglielmoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/2/1885 - 27/2/1885Hugues LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/1/1885Labi IsachSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/2/1885 - 18/2/1885Labriola A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/1/1885 - 6/2/1885Lavagna EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/2/1885Librairie OudinSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/2/1885Licata G. B.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/1/1885 - 14/6/1885Loescher ErmannoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/1/1885Luciani TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/1/1885Luzzati MicheleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/2/1885Malpeli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1885Manzoni DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/1/1885 - 27/2/1885Marchetti CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1885Marchetti EmidioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/1/1885Massa AndreaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/2/1885 - 22/2/1885Missaghi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/2/1885 - 28/2/1885Monti CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/1/1885Morigi EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/2/1885 - 23/2/1885Nasi AgostinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/1/1885Niccolini EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/1/1885Orsini CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/1/1885Orsini PasqualeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/1/1885 - 5/2/1885Peretti GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1885Porena FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/1/1885 - 22/1/1885Raineri SalvatoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/2/1885Ripa NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/1/1885 - 29/1/1885Rodriguez FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/1/1885Romano PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/2/1885Ronchese AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1/1885Rossi AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/2/1885Rubbiani AlfonsoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/1/1885Samonini AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/1/1885 - 23/2/1885Sangiorgio GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/1/1885Scholten T.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/1/1885Singer G.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/2/1885Sommier StefanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/2/1885Spada LorenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1/1885Spensley HowardSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1/1885 - 9/2/1885Tacchini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/2/1885Tesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/2/1885Ungher JupiterSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/2/1885Vigliardi I.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1885Vigoni PippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/2/1885Viterbo EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/2/1885Wolkenhauer W.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/2/1885Zecca di RomaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/2/1885Zini EgildoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1885Zoppelli LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/2/1885 - 26/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/1/1886Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1885 - 24/2/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/1/1885 - 28/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/1/1885Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.