Lazio'900
Corrispondenza 1874 - II
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1874
Consistenza
Quantità:
218
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 4, fasc. 2 (1874)
Numerazione
Numero:
4

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 11/12/1874AbbateSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/2/1874Alglave EmileSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/8/1874 - 23/8/1874Barbieri GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/6/1874Barbin GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/9/1869 - 20/1/1874Baretti MartinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/12/1874Battaglia AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/8/1874 - 4/11/1874Bertucci MalduraSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/10/1874Bianca GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1874Borrelli DiodatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1874Bruni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/8/1874Bulloni AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/7/1874Burroni DonatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Calini GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/1/1874Cambiaso LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/9/1874 - 15/12/1874Capurro DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Capurro FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/1/1873 - 10/2/1874Cernuscoli G.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/10/1874Ciofalo SaverioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1874Combi CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/1/1874 - 5/1/1874Cora GuidoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1874Cricca AnacletoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/12/1874Daina FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/11/1874D'Ancona CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/7/1874 - 3/12/1874De Agostini CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/6/1874 - 29/10/1874De Castro EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/5/1874Errera JacquesSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/3/1874 - 14/9/1874Figari LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1874Figari TitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1874Foti EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/3/1874Garrou IppolitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/2/1874Gestro RaffaelloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/3/1874 - 26/12/1874Gropplero GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Hoepli UlricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/9/1874Issel ArturoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/5/1874Kempermann P.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Lignana GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/9/1874Lochis CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1874Luciani TomasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/3/1874LundaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/8/1874Mantellini CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/1/1874 - 20/10/1874Manzi MarcoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/9/1874Manzoni AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/2/1875Marchetti NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1874Marinucci LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/3/1874 - 13/3/1874Montanaro PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/10/1874Nunes Vais A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/7/1874Omboni TitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Pateras TeodoroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Payer JuliusSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/1/1874 - 26/12/1874Pellas GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/11/1874Pereyra GabrieleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/12/1874Placidi BiagioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/9/1874Puccioni EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/3/1874 - 16/9/1874Ramorino GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/12/1874Riccardi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/7/1874 - 18/8/1874Sanvitale UgoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/10/1873 - 5/11/1873Setti SettimoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/6/[1874]Somigli AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/1/1874Tamaro DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/7/1874Thunn MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/2/1874 - 19/11/1874Torelli EneaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/10/1874Traina FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/3/1874Uvedria B. A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/10/1874 - 1/11/1874Valenzuela TeodoroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1874 - 21/12/1874Vanetti VirginioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/2/1874 - 10/3/1874Varaccini GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/8/1874Venini GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/12/1874Zagiell IgnazioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/3/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/7/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/8/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/1/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1874Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [1874]Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.