Lazio'900
Corrispondenza 1869 - I semestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1869
Consistenza
Quantità:
296
Tipologia:
carta/e
Quantità:
125
Tipologia:
sottofascicolo/i
Segnatura di riordinamento
b. 2, fasc. 4
Numerazione
Numero:
4
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
b. 2

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 15/5/1869Abigneti FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/5/1869Alcon AurelioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1869 - 21/5/1869Arduin LudovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/6/1869Arrighi EneaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/6/1869Assante PorfirioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/1/1869Barbieri AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/2/1869Baruchelli PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/3/1869 - 20/5/1869Bencini FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/3/1869 - 12/5/1869Bensamoni GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/3/1869 - 2/6/1869Biancardi DionigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/3/1869Brenta P.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/5/1869Campacci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/6/1869Canale FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/1/1869 - 19/1/1869Cantalupo NicomedeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1869Cavazzani AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/6/1869 - 11/6/1869Della Fonte LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/3/1869 - 2/4/1869Civelli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/4/1869Cobol GiorgioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/2/1869 - 14/3/1869Colombo CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/4/1869 - 14/6/1869Combi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/3/1869 - 29/5/1869Corsini GuidoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/6/1869 - 28/6/1869D'Albertis EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/3/1869Delpino FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/3/1869Facchia M. R.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/6/1869Falangola AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/3/1869 - 2/4/1869Fiaschi TitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/1/1869Figari EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/3/1869Govone GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/6/1869Grillo CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/3/1869Gritti PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/3/1869Hubaine EmileSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/1/1869Issel ArturoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1869 - 2/6/1869Iulk AugustusSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1869 - 26/4/1869Kaciuni EmanueleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/6/1869Karsten GustavSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/4/1869Lambert PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/6/1869Laudi LazzaroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/3/1869Loescher ErmannoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/3/1869Lugard EdwardSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/4/1869Maestri PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/1/1869 - 2/2/1869Mangini FrancoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/4/1869Marenghi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/3/1869Mariani LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/2/1869Ciccone AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/4/1869Fabri CosimoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/1/1869Napoli FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/3/1869Narducci LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/5/1869Nisco NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/5/1869Omboni GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/6/1869Pesci OlimpioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/3/1869Pescia FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/1/1869Pomigadi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/3/1869Poncet GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/6/1869Prunas PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1869 - 1/6/1869Fitzherbert JohnSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/3/1869Pucci RobertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/1/1869Revest LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/3/1869Rumo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/1/1869Sada LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/6/1869 - 21/6/1869Rolanzi F.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/1/1869De Balluauch L.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/1/1869 - 28/5/1869Tettamanzi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/4/1869Toste GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/2/1869Triaca EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1869Uzielli GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/1/1869Vanetti VirginioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/3/1869Riboty AugustoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.