Lazio'900
Corrispondenza 1869 - II semestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1869
Consistenza
Quantità:
303
Tipologia:
carta/e
Numerazione
Numero:
5
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
Busta
Numero / i:
2

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 15/9/1869Anfora GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/10/1869AorruSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/7/1869 - 27/7/1869Arendts CarlSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/8/1869Assante PorfirioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/11/1869Avet EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/8/1869 - 26/12/1869Bellotti AlessandroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/7/1869 - 19/11/1869Bensamoni GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/7/1869Berio BernardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/8/1869 - 30/11/1869Bianca GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/8/1869 - 20/8/1869Biancardi DionigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/11/1869Boninsegni CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/7/1869Borgia EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1869 - 2/11/1869Bosio OnoratoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1869Brenta P.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/10/1869Buccio DanieleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/7/1869Cadorna RaffaeleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1869 - 30/12/1869Calì MicheleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/8/1869Capello AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/12/1869Carcano SilvioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1869 - 2/11/1869Carminati PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/10/1869Carnielo AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/8/1869Castelli PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1869Caterini NiccolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [12/11/1869] - 23/11/1869Cerri ClementeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/8/1869 - 6/10/1869Civelli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/10/1869Cora GiudoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/7/1869 - 18/10/1869D'Albertis EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/10/1869 - 20/10/1869Dassi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/10/1869 - 15/11/1869Degrassi DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1869Delfrate GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/7/1869De Vecchi EzioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/8/1869Falicon EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/7/1869 - 30/9/1869Donarelli AttilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/9/1869Faziola GiorgioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/9/1869Fenzi EmanuelleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/10/1869Ferrajoli GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1869Finzi FeliceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/10/1869Foramiti EdoardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1869Fornari VitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/7/1869Forni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/10/1869Gabba AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/11/1869Gambierasi PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/7/1869 - 9/11/1869Garrou IppolitoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1869Giannini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/12/1869Henry JosephSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1869Issel ArturoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/10/1869Namias GiacintoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/10/1869Koner WilhelmSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1869Macciò LicurgoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/11/1869Malaspina CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/9/1869 - 20/10/1869Marchi LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1869Mariani LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/9/1869Marietti PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1869Marinucci LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/9/1869Masera FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/12/1869Masi LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1869Millie J.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1869Driquet EdoardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/10/1869Missaghi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/6/1869Negri CristoforoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/7/1869Pagani CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/11/1869Pasetti GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/7/1869Pellas GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/7/1869Pennazzi LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1869Pignone FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/8/1869Smorti PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/10/1869Portioli AttilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/11/1869 - 30/11/1869Prezzolini T.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/11/1869Pucci FerdinandoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/8/1869Ravenna G.B.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/7/1869Riva AlessandroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/9/1869Romagnoli ArturoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/10/1869Romano CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1869Rossi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/12/1869Rumo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/8/1869SanromerioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/7/1869 - 20/8/1869Sciahnan M.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/8/1869Strozzi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1869Tomasoni GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/8/1869Trincia TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/12/1869Uzielli VittorioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/11/1869Vianello EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/10/1869Vinco GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/10/1869Vivaldi MarianoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/11/1869 - 23/12/1869Zamberletti AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | [8/4/1869]PozzoliniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | s.d.Combi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | s.d.Cattaneo CarloSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.