Lazio'900
Corrispondenza 1870 - ottobre-dicembre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1870
Consistenza
Quantità:
322
Tipologia:
carta/e
Quantità:
148
Tipologia:
sottofascicolo/i
Segnatura di riordinamento
b. 3 bis, fasc. 8
Numerazione
Numero:
8
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
b. 3 bis

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 14/10/1870Arany JanosSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/11/1870 - 27/11/1870Amati AmatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/11/1870Amico GasparSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1870Arduin LudovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/12/1870Avet EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/10/1870Bajnotti PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/10/1870Balduini CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/12/1870Barker FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/10/1870Baroli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/11/1870 - 30/12/1870Beatrice AlfonsoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1870 - 22/10/1870Belinzaghi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1870 - 2/11/1870Bodio Luigi senatoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/10/1870Bogliolo GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1870Borghi GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/10/1870 - 25/11/1870Borrani CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/10/1870 - 22/12/1870Branca GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/10/1870Burroni DonatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1870Canale FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/10/1870 - 31/12/1870Canale GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/11/1870Caputo LorenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1870Carli MarcoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/10/1870Caruel TeodoroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1870Cirillo BiagioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1870 - 13/12/1870Civelli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/10/1870Colombo CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1870Colucci RiccardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1870Cora GuidoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/11/1870Costa CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/12/1870Cottrau PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1870Daina FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/12/1870D'Albertis EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1870Degrassi DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/1870Dini LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1870Fassati EvasioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1870Fedriani GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/11/1870Fowls CostanzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1870Fumagalli ErnestoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/12/1870Gaggero StefanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/12/1870Gargiolli CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/11/1870Giordano EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/12/1870Grillo CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1870Guiter AndreaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/11/1870Lais StefanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/10/1870Leonardi LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/10/1870Lezzani PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1870Lignana GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/10/1870 - 3/11/1870Loria MarcoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/10/1870Mantellini CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/12/1870Marenghi CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/10/1870Marsich PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/10/1870Molteni CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1870 - 14/12/1870Musatti EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/8/1870 - 29/11/1870Negri CristoforoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/10/1870Oddone AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/10/1870OrsiniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1870Palumbo DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1870Papadopoli AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/10/1870Papafava AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/11/1870Passoni AgostinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/10/1870Pearse ReginaldoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/10/1870Pereyra GabrieleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/11/1870Persano EmanueleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/11/1870 - 24/12/1870Piaggia CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/10/1870 - 12/11/1870Pieroni AdolfoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/10/1870Pognisi AchilleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/11/1870Ramorino GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/10/1870Reuther ErnestoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/10/1870Romano PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/11/1870Roselli DomenicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/12/1870 - 30/12/1870Rossi StanislaoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/12/1870Rubinacci LorenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/10/1870 - 8/11/1870Sangiorgio GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/10/1870Sivori LeoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/11/1870Renard CharlesSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1870Sonsino ProsperoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/10/1870Tanari BrigidaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/10/1870Toschi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/10/1870Valle PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/10/1870Vassalli LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1870Vecchi VittorioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/10/1870Venanzi RenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/10/1870Venini GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/10/1870 - 7/12/1870Venturini LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1870Volpe RaffaeleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1870Zaya LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/10/1870Poste austriacheSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1870Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/10/1870Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/12/1870Iulk AugustusSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.