Sottofascicolo | 4/4/1893Aita-Cametti Silvestro; Ferro-Luzzi Massimiliano; Partini FerdinandoSocietà Geografica Italiana
Corrispondenza 1893 - II trimestre
Fascicolo
Metadati
- Tipologia
- Fascicolo
- Data
- Data:
- 1893
- Consistenza
- Quantità:
- 338
- Tipologia:
- carta/e
- Segnatura di riordinamento
- b. 32, fasc. 4
- Numerazione
- Numero:
- 7
Relazioni
Soggetto produttoreSocietà geografica italiana
Soggetto conservatoreSocietà geografica italiana
Fondo di appartenenzaSocietà geografica italiana. Fondo amministrativo
Esplora i livelli sottostanti
Sottofascicolo | 2/5/1893 - 4/5/1893Biblioteche Estense ed Universitaria di ModenaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/5/1893Bibliothéque de l'Institut de l'ordre des avocats brésiliensSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/4/1893Comitato d'esplorazione commerciale per l'Africa Orientale, NapoliSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/6/1893Direccion General de estadistica de la Republica MexicanaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/4/1893Direction de la Statistique Générale du Royaume de RomanieSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/4/1893 - 29/5/1893Geological Survey Branch, Department of mines, SydneySocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/6/1893International Congress of Anthropology of the World's Columbian Exposition, ChicagoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/5/1893 - 5/6/1893Istituto di marina mercantile Gioeni TrabiaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/5/1893 - 26/5/1893Istituto Nautico ed osservatorio meteorologico di RipostoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/5/1893Istituto tecnico Angelo Secchi di Reggio EmiliaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1893Istituto tecnico e nautico G. Ruffini di PortomaurizioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1893Istituto tecnico e nautico Paolo Sarpi di VeneziaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1893Istituto tecnico e nautico Vittorio Emanuele II di GenovaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1893Istituto tecnico Vittorio Emanuele II di PerugiaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/4/1893K. K. Handels Ministerium Statistisches Departement, ViennaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/4/1893Koniglich Wurttembergisches Statistisches Landesamt, StuttgartSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/5/1893Ministerio das obras publicas commercio e industria. Reparticao de estatistica general, LisbonaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/4/1893Ministerul agriculturei, industriei, comerciului si Domenielor, BucarestSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/4/1893Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica al Collegio RomanoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.