Lazio'900
Corrispondenza 1893 - II trimestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1893
Consistenza
Quantità:
338
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 32, fasc. 4
Numerazione
Numero:
7

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 27/5/1893Anguiano AngelSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/5/1893 - 8/5/1893Annoni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1893 - 15/5/1893Baldacci AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/4/1893 - 24/6/1893Balzan LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/4/1893Baratieri OresteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/4/1893Barsotti GinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/5/1893 - 2/6/1893Berchet GuglielmoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/6/1893Bianchi B.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/5/1893Natalucci PompeoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/4/1893Bompiani SofiaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/4/1893 - 7/4/1893Bonola FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/5/1893Bressan CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/6/1893Brin BenedettoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/6/1893Cerboni GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/4/1893 - 26/6/1893Errera CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/4/1893 - 17/5/1893Fiorini MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/4/1893Floyer Ernest A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/4/1893Gerra DavideSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/6/1893Ghisleri AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/4/1893Gilardini G.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/5/1893Hugues LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/6/1893Liceo di BellunoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/6/1893Liceo di FanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/6/1893Liceo di LecceSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/6/1893Liceo di NovaraSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/6/1893Liceo di PisaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/6/1893Liceo di SavonaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/6/1893Liceo di SpeziaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/6/1893Liceo di VogheraSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/4/1893Loria LambertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/4/1893Mandalari MarioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/5/1893Marchi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/4/1893Mariani EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1893Marinelli OlintoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/5/1893Mascaretti CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/5/1893Messina VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1893Modigliani ElioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/6/1893Morici GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/4/1893Narducci EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/5/1893Pannelli RuggeroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1893Pantanelli DanteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/5/1893Papini GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/6/1893 - 12/6/1893Parnossi LeoneSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/4/1893 - 17/4/1893Pirotta RomualdoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1893Rinaudo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/1893Rocca FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/6/1893Rosano PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/6/1893Rosetti EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1893Rossi E.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/5/1893SalvatoriSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/6/1893SanguinettiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/5/1893Serafini EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1893Statella EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/5/1893Tacchini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/5/1893 - 26/5/1893Sergi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/4/1893 - 29/4/1893Wolynsky ArturoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/3/1893 - 9/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/4/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/5/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/5/1893Manasia CalogeroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/5/1893Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.