Lazio'900
Corrispondenza 1888 - II semestre: "Ministeri, Società, ecc."
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1888
Consistenza
Quantità:
214
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 23, fasc. 2
Numerazione
Numero:
23

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 14/10/1888Allori A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/11/1888Amorosi LorenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1888Anfora GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/7/1888 - 30/10/1888Anguiano AngelSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/12/1888Banti TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/11/1888Bellio VittoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/11/1888Beni CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/10/1888Bonomi CelsoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/7/1888Bozzo GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/8/1888Buonomo GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/12/1888Burzio EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/7/1888Carminati TomasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/9/1888Castelli PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/9/1888Cecchi AgostinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1888Colombi GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1888Crispi FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/12/1888Cristani GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/12/1888 - 11/12/1888Croci CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/10/1888Da Schio AlmericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/12/1888De Rensis AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888 - 1888De Vito LodovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/10/1888Dolcini GinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/11/1888Falicon EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/9/1888Ferri FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/11/1888Filiziani EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/10/1888Fogazzaro LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/11/1888Friedmann S. J.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/10/1888Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/11/1888Ghera PasqualeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/12/1888Gioia LodovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1888 - 12/12/1888Golaz L.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/9/1888 - 30/11/1888Grossi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/11/1888Grotta TommasoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/12/1888Gulì GiovanniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888Hoepli UlricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888LanzoniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/8/1888Lodi EmanueleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/9/1888Loescher ErmannoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/12/1888Luppis FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/10/1888 - 30/10/1888Macciò LicurgoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1888Magnaguti ErcoleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/11/1888Mann Charles H.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/11/1888Mantovani RobertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/7/1888Marietti AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888Martini GennaroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/9/1888Mazzei ErnestoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/11/1888Missaghi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888Modigliani ElioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/10/1888Perpetua GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/12/1888Piella AgostinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/11/1888 - 30/12/1888Pisani Dossi AlbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/12/1888Porta VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/11/1888 - 1/12/1888Praga CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/11/1888Prochet MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/10/1888 - 24/11/1888Pugni CamilloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/7/1888 - 3/8/1888Ragazzi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/10/1888Rinaldi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/11/1888Ripa NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/12/1888Rizzardi GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/12/1888Robecchi LevinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1888Rossi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/11/1888Russo CarmineSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/7/1888Sarasino E.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/12/1888Serra GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/10/1888Tedesco MoisèSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1888Tesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/10/1888Turchi FerdinandoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/7/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/7/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/7/1888Stopiti GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/10/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/11/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/11/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/11/1888Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.