Lazio'900
Corrispondenza 1890 - II trimestre
Fascicolo

Metadati

Tipologia
Fascicolo
Data
Data:
1890
Consistenza
Quantità:
538
Tipologia:
carta/e
Segnatura di riordinamento
b. 27, fasc. 2
Numerazione
Numero:
61

Relazioni

Esplora i livelli sottostanti

Sottofascicolo | 19/6/1890 - 23/6/1890Adriani FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/4/1890Aghemo NataleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/5/1890Amadei MicheleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/5/1890Anguiano AngelSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/6/1890Baldini RaffaeleSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/5/1890 - 8/6/1890Balzan LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/6/1890Baratieri OresteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/6/1890Barozzi NicolòSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 6/6/1890Bayle CharlesSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/6/1890Bazzalla AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/4/1890Bellio VittoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/4/1890 - 30/6/1890Beni CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1890 - 6/6/1890Biblioteca AngelicaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/4/1890Bompiani SofiaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1890 - 20/5/1890Bonola FedericoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1890Breganze LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/5/1890Brin BenedettoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/6/1890Burzio EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/5/1890 - 23/6/1890Casati G.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/5/1890Castelli CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/4/1890CecchiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/4/1890Cecchi A.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/4/1890Cipriano L.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/6/1890Cirillo BiagioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1890Corradi LivioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/6/1890Dabbene EraldoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1890De Gresti OddoneSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/6/1890Dumolard LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/4/1890Calzone EttoreSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/6/1890Emiliani AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/6/1890 - 30/6/1890Fabris FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/5/1890 - 30/6/1890Fabris TristanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/6/1890Faleni UmbertoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/4/1890 - 6/4/1890Fea LeonardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/4/1890 - 29/6/1890Fiorini MatteoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1890Gambino GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/4/1890Garollo GottardoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/6/1890GentiliniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/4/1890Gestro RaffaelloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 26/6/1890Ghera PasqualeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/5/1890Giuliani CamilloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/5/1890GiuntiniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/4/1890 - 3/6/1890Giusti GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/4/1890Grossi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1890Guastella E.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/4/1890Hoepli UlricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/5/1890Hugues LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1890Hugues LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/5/1890Kerscha AloisSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/6/1890 - 21/6/1890Langley S. P.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/6/1890 - 27/6/1890Légion d'honneurSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/4/1890Leveroni AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/6/1890Liceo A. DoriaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/6/1890 - 17/6/1890Liceo DanteSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/6/1890Liceo Marco PoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/6/1890Lincoln CaseySocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/4/1890Loescher & Co.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/5/1890Lucci GaetanoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/4/1890Maccary GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/4/1890Macciò LicurgoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/4/1890Madonizza PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/6/1890 - 14/6/1890Magni AmpelioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1890Mameli GiuseppeSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1890Manzi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/6/1890Maranesi GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/6/1890Marchi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/5/1890MarcucciSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/6/1890Marinelli OlintoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 17/6/1890Marinelli VeraSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 24/6/1890Melotti GiulioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/4/1890 - 6/1890Miraglia NicolaSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/5/1890Molinelli PaoloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/5/1890Monzilli AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/5/1890Nahmia CesareSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/6/1890Nappi GioacchinoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/4/1890Negri CristoforoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 18/6/1890 - 25/6/1890Nocentini LodovicoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/12/1890Novellis AlfonsoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/5/1890Orsolini & MorroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/4/1890Padula AntonioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/4/1890Palazzo LuigiSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 28/4/1890Pavesi PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/4/1890 - 21/4/1890Pedrotti EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 29/6/1890Pino FrancescoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/6/1890Pugni CamilloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/6/1890Ragazzi VincenzoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/5/1890 - 7/6/1890Richter Paul EmilSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 1/6/1890 - 2/6/1890Righetti C.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/4/1890 - 6/5/1890RossiniSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/5/1890Sagarriga C.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/6/1890Sallen PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/4/1890 - 18/5/1890Scalabrini AngeloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 10/5/1890Schleicher A. W.Società Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/6/1890Statella EnricoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/6/1890Tacchini PietroSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 19/6/1890Treves EmilioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 5/4/1890 - 24/5/1890Turati VittorioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 3/5/1890 - 12/6/1890Uzielli GustavoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/5/1890Viola CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/6/1890Virgilii FilippoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/5/1890 - 27/6/1890Weitzecker GiacomoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 2/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 20/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 22/4/1890 - 29/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 30/4/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 11/5/1890Gelcich EugenioSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/5/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 12/5/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/5/1890Non identifcatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 31/5/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 4/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 7/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 8/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 9/6/1890Paradisi AugustoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 13/6/1890Barsotti CarloSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 14/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 15/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 16/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 21/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 23/6/1890Albano AurelianoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 25/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Sottofascicolo | 27/6/1890Non identificatoSocietà Geografica Italiana
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.