Lazio'900
Materiale fotografico paesaggio agrario, contenitori verdi
Serie

Metadati

Tipologia
Sottoserie
Data
Data:
1965 - [e il 5/1974]
Consistenza
Consistenza (testo libero):
2748 fotografie
Contenuto
Fotografie a colori e b/n, delle località comprese nelle zone di studio campione: Acone, Artimino, Campi, Fagna, Gaville, Macioli, Montaceraia, Montecalvi, Nipozzano, Panzano, Passignano, Paterno, Perticaia, Poggialvento, Le Rose, Rostolena, Selvole, Spugnole, Spaltenna, Semifonte.
Le immagini sono in diverso formato. In qualche caso, sono presenti alcune copie delle carte topografiche relative alla località, con le segnalazioni di alcune zone.
Le foto erano originariamente conservate all'interno di raccoglitori di colore verde.
Numerazione
Numero:
1
Unità di conservazione
Unità di conservazione:
Scatole
Numero / i:
1-5
Reference code
IT-RM0151.CONTI.0005.0001

Relazioni

Soggetto produttoreConti, Elio
Fondo di appartenenzaConti Elio

Esplora i livelli sottostanti

Fascicolo | [tra il 2/5/1968 e il 18/5/1970]"Acone I - Foto 1"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 11/1971"Acone II - Foto 2"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | s.d."Campi I - Foto 6"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 16/5/1970"Campi II - Foto 7"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 10/1970"Campi III - Foto 8"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 7/3/1970 - 9/4/1970"Fagna I - Foto 9"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 14/11/1967 - 9/4/1970"Fagna II - Foto 10"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 3/1969 - 20/3/1970"Fagna III - Foto 11"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 11/1967 e il 2/1970]"Macioli I - Foto 14"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 11/1967 e il 2/1970]"Macioli VI - Foto 19"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 1968 e il 1972]"Montecalvi I - Foto 25"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 1969 e il 1974]"Nipozzano I - Foto 27"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 7/1967 e il 6/1969]"Panzano - I - Foto 33"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 7/1967 e il 3/1969]"Panzano - 2 - Foto 34"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 9/1967 e il 6/1969]"Panzano - 3 - Foto 35"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | 11/1967 - 1968"Paterno I - Foto 39"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Fascicolo | [tra il 3/1969 e il 5/1974]"Paterno II - Foto 40"Istituto Storico Italiano per il Medioevo - ISIME
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.