Registri di classe
Serie
Metadati
- Tipologia
- Serie
- Data
- Data:
- 1951 - 1966
- Consistenza
- Consistenza (testo libero):
- regg. 46
- Criteri di ordinamento
registri 26-28. Anno scolastico 1951-1952, regg. 3, classi 2°-4°;
registri 29-32. Anno scolastico 1952-1953, regg. 4, classi 1°-4°;
registri 33-37. Anno scolastico 1953-1954, regg. 5, classi 1°-5°;
registri 38-40. Anno scolastico 1954-1955, regg. 3, classi 1°-2°, 4°-5° (stesso registro);
registri 41-43. Anno scolastico 1955-1956, regg. 3, classi 1°-2°, 3° e 5° (stesso registro);
registri 44-45. Anno scolastico 1956-1957, regg. 2, classi 1°-2°;
registri 46-48. Anno scolastico 1957-1958, regg. 3, classi 1°-3°;
registri 49-51. Anno scolastico 1958-1959, regg. 3, classi 1°-3°;
registri 52-55. Anno scolastico 1959-1960, regg. 4, classi 1°-3°, un registro non riporta la classe;
registri 56-61. Anno scolastico 1960-1961, regg. 6, classi 1°, 3°-4°;
registri 62-65. Anno scolastico 1961-1962, regg. 4, classi 1°-2°, 4°-5°;
registri 66-68. Anno scolastico 1962-1963, regg. 3, classi 1°-2°, 4°;
registri 69-70. Anno scolastico 1963-1964, regg. 2, classe 1°;
registro 71. Anno scolastico 1965-1966, reg. 1, classe 1°.
- Numerazione
- Numero:
- 2
- Unità di conservazione
- Unità di conservazione:
- busta
- Numero / i:
- 3 (regg. 26-51); busta 4 (regg. 52-71)
- Reference code
- IT-MLM.SDS.0002
Relazioni
Soggetto produttoreIstituto medico pedagogico Sante De Sanctis, Roma
Soggetto conservatoreMuseo Laboratorio della Mente - ASL Roma1
Fondo di appartenenzaIstituto medico pedagogico Sante De Sanctis, Roma
Hai domande su questa scheda archivistica? Se hai notato un dettaglio da approfondire, vuoi segnalare un’informazione mancante o inesatta, oppure desideri entrare in contatto con l’ente conservatore per saperne di più, inviaci la tua segnalazione. Ogni contributo aiuta a migliorare la qualità delle informazioni e a valorizzare il patrimonio archivistico.